La nuova Bianchi Specialissima

UNA BICI ALL-ROUNDER VINCENTE
SPECIFICHE TECNICHE
TELAIO SPECIALISSIMA DISC CARBONIO C/BIANCHI CV, SERIE STERZO 1.5″ – 1.5″, REGGISELLA 27,2MM, COMPATIBILE TRASMISSIONI MECCANICHE/ELETTRONICHE, MOV. CENTRALE PRESSFIT 86,5X41MM, PASSAGGIO CAVI INTERNI PER FRENI A DISCO, PINZA FLAT MOUNT, ASSE PASSANTE 12X142MM, MISURE 47-50-53-55-57-59-61CM | FORCELLA BIANCHI FULL CARBON C/BIANCHI CV, TESTA INTEGRATA 1.5″, PASSAGGIO CAVI INTERNO PER FRENI A DISCO, PINZA FLAT MOUNT, ASSE PASSANTE 12X100MM | ||||||||||||
COLORE | MISURE 470 500 530 550 570 590 610 | ||||||||||||
COMANDI CAMPAGNOLO SUPER RECORD EPS 2X12VSTERZO | STERZO FSA NO.55R 1.5″/ACR/BIANCHI | ||||||||||||
GUARNITURA CAMPAGNOLO SUPER RECORD ULTRA-TORQUE CT TI CARBON 50X34T, LUNGH PEDIVELLA: 170MM-47/53CM, 172.5MM-55/59CM, 175MM-61CM | MOVIMENTO CENTRALE CAMPAGNOLO ULTRA TORQUE OS-FIT INTEGRATED CUPS 86,5X41MM | ||||||||||||
CAMBIO CAMPAGNOLO SUPER RECORD EPS 12V | DERAGLIATORE CAMPAGNOLO SUPER RECORD EPS 12V | ||||||||||||
CATENA CAMPAGNOLO SUPER RECORD 12V | PIGNONI CAMPAGNOLO SUPER RECORD 12V, 11-29T | ||||||||||||
FRENI CAMPAGNOLO FRENI A DISCO IDRAULICI, PINZE FLAT MOUNT | LEVE FRENO INCLUSE C/COMANDI | ||||||||||||
RUOTE FULCRUM WIND 400 DB | COPERTURE VITTORIA CORSA G2.0 GRAPHENE 700X25 | ||||||||||||
ATTACCO FSA NS ACR, ST-OS-160, AL6061 FORGIATO 3D/LAVORATO CNC, 31.8MM, ANGOLO -6°, COMPATIBILE DI2, LUNGH: 90MM-47/50CM, 100MM-53CM, 110MM-55/57CM, 120MM-59CM, 130MM-61CM | PIEGA FSA K-FORCE , CARBONIO INTRECCIO UD, DIAM. 31.8MM, DROP 125MM, REACH 80MM, PIEGA ESTERNA 4°, LARGH: 400MM-47/50CM, 420MM-53/57CM, 440MM-59/61CM | ||||||||||||
MANOPOLE MICROFIBRA C/ANTIURTO EVA-139 | REGGISELLA FSA K-FORCE LIGHT SB25, CARBONIO UD CARBON MONOSCOCCA, MORSETTO A DUE VITI TESTA MTC, ARRETRAMENTO 25 MM, LUNGH 350MM, 27.2MM, COMPATIBILE BATTERIA DI2 | ||||||||||||
SELLA FI’ZI:K ARGO VENTO R1, FORCHETTA CARBON BRAIDED 7X10, 260X140MM | ROTORE CAMPAGNOLO 03 AFS, DIAM. 160MM |
PER SCOPRIRE I MODELLI DISPONIBILI IN NEGOZIO, CLICCATE QUI